Bootstrap

Godziny dostępności

nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku
w roku szkolnym 2024/2025

Lp. Nauczyciel Dzień tygodnia Godziny Miejsce
1 Adamski Krzysztof czwartek 7:50-8:50 c6
2 Ambrożkiewicz Joanna wtorek 9:35-10:35 134
3 Bernacka Elżbieta piątek 10:30-11:30 67
4 Bernat Małgorzata wtorek 9:40-10:40 c16
5 Biegaj Agnieszka wtorek 10:30-11:00 123
6 Bieniecka-Kurzyna Joanna wtorek 12:15-13:15 245
7 Bochniak Dariusz piątek 7:55-8:25 pok. naucz.
8 Bownik Katarzyna czwartek 9:35-10:35 67
9 Brodacki Maciej czwartek 9:40-10:40 42
10 Brodowska Anna piątek 9:40-10:40 67
11 Charchut Anita wtorek 8:45-9:45 145
12 Chawryło Magdalena czwartek 9:40-10:40 103
13 Chmiel Jolanta środa 18:00-19:00 pok. wych. w bursie
14 Chmielewska Joanna poniedziałek 9:35-10:35 127
15 Ciastek Jarosław wtorek 15:00-16:00 pok. wych. w bursie
16 Cybulak Henryk czwartek 11:00-12:00 85
17 Cybulak Joanna poniedziałek, wtorek 7:30-8:00, 12:10-12:40 247
18 Czerniak Katarzyna 1 i 3 czwartek miesiąca 12:15-13:15 pok. naucz.
19 Dąbrowska Katarzyna piątek 10:30-11:30 42
20 Drumlak Robert wtorek 11:30-12:30 247
21 Dubiel Jacek piątek 12:30-13:30 42
22 Dyczko Marcin wtorek 10:30-11:30 67
23 Dyjach Marta piątek 9:35-10:35 127
24 Dzikowski Jerzy czwartek 15:0-16:05 51
25 Dziurda Monika ponioedziałek 13:25-14:25 243
26 Głowniak Justyna środa 7:00-8:00 142
27 Głuchowska Marta czwartek 11:30-12:30 245
28 Gołofit Kacper wtorek 10:30-11:30 51
29 Gonder Wiesława piątek 8:45-9:45 127
30 Gozdalska Monika poniedziałek 14:00-15:00 86
31 Gozdalska-Dzikowska Aneta środa 9:00-9:30 123
32 Gozdalski Leszek wtorek 9:35-10:35 145
33 Gromek Anna wtorek 11:30-12:30 90
34 Jabłońska-Ośka Aneta środa 12:25-13:25 67
35 Jakóbczyk Damian środa 11:30-12:30 mała hala
36 Jarzyna Bernarda czwartek 9:35-10:35 247
37 Jarzyna Romuald czwartek 8:45-9:45 247
38 Jaszowski Tomasz środa 10:30-11:30 c3
39 Kaproń Krzysztof środa 9:30-10:30 c10
40 Kaźmierak Anna poniedziałek 11:35-12:35 145
41 Kołazińska-Bieleń Magdalena czwartek 8:45-9:45 142
42 Kotula-Staniec Katarzyna piątek 7:00-8:00 biblioteka
43 Kowalczuk Grzegorz czwartek 8:45-9:45 51
44 Kowalik Anna wtorek 10:30-11:30 223
45 Kowalska Lilla środa 9:35-10:35 134
46 Kowalski Piotr wtorek 13:40-14:40 c25
47 Kozak Yaroslav czwartek 17:00-18:00 mała hala
48 Kozłowski Krzysztof środa 10:30-11:30 127
49 Kozłowski Piotr środa 13:30-14:30 57
50 Krekora Eliza czwartek 12:30-13:30 147
51 Kudła Aleksandra piątek 7:50-8:50 223
52 Kudła Damian piątek 13:25-14:25 223
53 Kulpa Marek piątek 8:45-9:45 223
54 Kurowska Katarzyna czwartek 9:35-10:35 247
55 Kurzyna Agnieszka wtorek 15:05-16:05 31/32
56 Kuśmierz Anna czwartek 10:30-11:30 67
57 Kwiatkowska Małgorzata poniedziałek 8:45-9:45 145
58 Lebioda Mirosław czwartek 9:35-10:35 c8
59 Lejwoda Lech czwartek 15:05-16:05 247
60 Łukaszewski Paweł środa 14:15-15:15 224
61 Malińska Agnieszka poniedziałek 11:25-12:25 42
62 Marek Arkadiusz poniedziałek 7:00-8:00 B2
63 Mar... —— —— ——
64 Maziarz Agnieszka środa 13:00-14:00 147
65 Mazur Andrzej 1 i 3 poniedziałek miesiąca 7:00-8:00 31/32
66 Mazur Izabela wtorek 7:30-8:30 142
67 Mazur-Porębska Beata poniedziałek 16:00-17:00 147
68 Miśkiewicz Maria wtorek 14:00-15:00 86
69 Młynarski Dariusz wtorek 11:30-12:30 c5
70 Niedzielska-Klimek Eulalia wtorek 9:40-10:40 67
71 Niezabitowska Anna czwartek 9:40-10:40 pok. naucz.
72 Nowosad Aleksandra czwartek 11:30-12:30 harc.
73 Obroślak Radomir poniedziałek 15:55-16:55 50/2
74 Opoka Sławomir 1 czwartek miesiąca 9:35-10:35 223
75 Ostrowska-Pytlak Agata wtorek, czwartek 6:40-7:10, 6:40-7:10 50/2
76 Pawłowicz-Sosnówka Ilona 1 i 3 poniedziałek miesiąca 10:30-11:30 123
77 Pędrak Natalia wtorek 15:00-16:00 147
78 Pęzioł Marian wtorek 7:00-8:00 pok. wych. w bursie
79 Pietroń Damian piątek 8:45-9:45 223
80 Pisiak Bartosz środa 9:40-10:40 67
81 Porębski Paweł poniedziałek 15:55-16:55 c26
82 Posyniak Grzegorz wtorek 15:00-16:00 pok. wych. w bursie
83 Rusecka Mirosława czwartek 10:30-11:30 127
84 Ryba Małgorzata wtorek 20:00-21:00 pok. wych. w bursie
85 Rydz Anna poniedziałek 8:50-9:50 123
86 Sadowska Grażyna piątek 9:30-10:30 134
87 Sadowski Wojciech poniedziałek 11:40-12:40 145
88 Samolej Tomasz poniedziałek 8:40-9:40 223
89 Sło... —— —— ——
90 Solecki Marek poniedziałek 8:45-9:45 123
91 Stępień Elżbieta poniedziałek 10:30-11:30 142
92 Strąk Małgorzata czwartek 9:40-10:40 67
93 Suchora Piotr wtorek 11:40-12:40 c4
94 Szachniewicz Wioletta środa 11:30-12:30 145
95 Szafran Anna czwartek 10:30-11:30 142
96 Szybiński Andrzej czwartek 9:35-10:35 c11
97 Ślusarz Krzysztof czwartek 10:30-11:30 223
98 Tarnowski Rafał piątek 11:25-12:25 42
99 Tes Anna poniedziałek 12:30-13:30 147
100 Tomaszewska Justyna piątek 10:30-11:30 223
101 Tomaszewska Katarzyna środa 13:30-14:30 biblioteka
102 Turkowska Lidia środa 9:35-10:25 134
103 Ufniarz Katarzyna środa 10:30-11:30 51
104 Widomska Wiesława wtorek 12:20-13:20 43
105 Wieczorek Renata czwartek 9:35-10:35 223
106 Wieczorek Roman poniedziałek 11:35-12:35 c2
107 Winnicka Wioletta środa 8:45-9:45 51
108 Włodek Justyna środa 9:35-10:35 142
109 Wybraniec Anna piątek 13:00-14:00 biblioteka
110 Zapalski Daniel wtorek 11:40-12:40 c9
111 Zapalski Paweł wtorek 9:00-10:00 c18
112 Zdyb Agnieszka poniedziałek 10:30-11:30 145
113 Zielińska Iwona środa 9:35-10:35 134
114 Żaba Sławomir środa 10:30-11:30 51