2hT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 j.polski JA 143 WF KU h5 WF KU h4   zaj.wych JA 146
2 8:00- 8:45 j.polski JA 143 historia MK 146 WF KU h4 fizyka MA 44 podst_hot IZ 57
3 8:50- 9:35 rez_usł_hot BJ 246 pra_sł_pięt MF 148 j.polski JA 63H religia 77 podst_hot IZ 57
4 9:45-10:30 j.angielski AB 243 pra_sł_pięt MF 148 pr_usł_dod BJ 246 historia MK 146 r_angielski AB 77
5 10:40-11:25 j.niemiecki EB 63H j.angielski AB 43 pr_usł_dod BJ 246 r_geografia GO 248 matematyka NI 122
6 11:30-12:15 chemia IS 124 informat. JT 222 pr_usł_dod BJ 246 przedsięb. JO 243 j.niemiecki EB 217
7 12:40-13:25 geografia GO 77 matematyka NI 66 j_ang_w_hot BP 63H j_ang_w_hot BP 66 biologia TA 43
8 13:30-14:15 religia 144   hit SW 143 pra_obs_kon BJ 246 org_sł_pięt MF 41
9 14:20-15:05       pra_obs_kon BJ 246  
Obowiązuje od: 13 maja 2024 (korekta sal, zmana 2fT od 20 maja)
Drukuj plan
wygenerowano 17.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum