1eT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55   WF #wKG h1 j.polski IM 144 WF #wKG h2 matematyka OK 122
2 8:00- 8:45 zap_i_mag PK 233 WF #wKG h1 informat. WR 244 j.polski IM 144 zap_i_mag PK 63H
3 8:50- 9:35 biologia MS 63H geografia MR 125 muzyka DB 50/2 j.niemiecki GR 65 j.polski IM 144
4 9:45-10:30 religia LK 77 prz_log_w_go KK 233 bhp 244 j.angielski AW 3 religia LK 226
5 10:40-11:25 fizyka WE 225 j.niemiecki GR 65 biznes DZ 243 log_za_pr OK 3 chemia IS 66
6 11:30-12:15 r_geografia MR 125 r_angielski AW B3 historia LG 224 log_za_pr OK 3 j.angielski AW B3
7 12:40-13:25 biznes DZ 243 historia LG 224 zap_i_mag PK 50/1 matematyka OK 3 e_dla_bezp JD 248
8 13:30-14:15 prz_log_w_go KK 233   zaj.wych KG 50/2 pod_log KK 233 bhp c17
9 14:20-15:05 pod_log KK 233        
Obowiązuje od: 2 stycznia 2025 (zmiana grup CKZ od 31 marca 2025)
Drukuj plan
wygenerowano 27.03.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum