2hT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55   pra_sł_pięt BJ 246 podst_hot BJ 246 fizyka MA 248 pr_usł_dod IZ 84
2 8:00- 8:45 j.polski BM 65 j_ang_w_hot AW 109 pra_sł_pięt BJ 246 j.niemiecki ST 110 j.angielski EN 117
3 8:50- 9:35 matematyka WI 66 WF DJ h2 j.niemiecki ST 63H rez_usł_hot BJ 246 r_angielski EN 117
4 9:45-10:30 WF DJ h4 WF DJ h3 biologia MS 109 j_ang_w_hot AW 117 zaj.wych EN 117
5 10:40-11:25 geografia MR 125 j.angielski EN 117 matematyka WI 66 pr_usł_dod IZ 50/1 informat. TS 132
6 11:30-12:15 hit MB 224 chemia AR 124 religia LK 77 historia MK 146 historia MK 146
7 12:40-13:25 org_sł_pięt BJ 246 r_geografia MR 125 pra_obs_kon BJ 246 j.polski BM 65 religia LK 77
8 13:30-14:15 podst_hot BJ 246   pra_obs_kon BJ 246 j.polski BM 65  
9 14:20-15:05 pr_usł_dod IZ 84        
Obowiązuje od: 9 września 2024 (korekta sal od 19 września)
Drukuj plan
wygenerowano 19.09.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum